ДНИ РОЖДЕНИЯ
21.04.1985
Горбатюк Александр Юрьевич
25.04.1996
Хохлов Никита Сергеевич
30.04.1996
Рахматулин Ренат Ильдарович
Команда
Анонс
Межсезонье
тов.матч 06.03.2016 13:00
Сокол
Саратов |
- |
Нефтехимик
Нижнекамск |
Календарь игр
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ и Кубок России
2015-й год
Июнь
20Суббота
Межсезонье. тов.матч
Искра | 0-2 | Сокол |
30Вторник
Межсезонье. тов.матч
Сокол | 6-0 | Зенит |
Июль
04Суббота
Межсезонье. тов.матч
Сокол | 3-1 | Сызрань-2003 |
11Суббота
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 1 тур
Луч-Энергия | 1-0 | СКА-Энергия | |
Арсенал | 2-1 | Байкал | |
Тосно | 1-0 | Факел | |
Томь | 4-1 | Спартак-2 | |
Газовик | 2-0 | КАМАЗ | |
Шинник | 0-1 | Балтика | |
Волгарь | 1-1 | Сибирь | |
Енисей | 0-1 | Волга | |
Тюмень | 1-2 | Сокол |
12Воскресенье
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 1 тур
Зенит-2 | 0-0 | Торпедо |
15Среда
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 2 тур
Зенит-2 | 2-2 | Арсенал | |
Сокол | 0-1 | Луч-Энергия | |
Волга | 1-0 | Тюмень | |
Сибирь | 1-0 | Енисей | |
Балтика | 2-1 | Волгарь | |
КАМАЗ | 0-3 | Шинник | |
Спартак-2 | 1-0 | Газовик | |
Факел | 1-3 | Томь | |
СКА-Энергия | 0-0 | Торпедо |
16Четверг
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 2 тур
Тосно | 1-0 | Байкал |
20Понедельник
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 3 тур
Тосно | 1-2 | Зенит-2 | |
Томь | 2-1 | Байкал | |
Газовик | 1-0 | Факел | |
Шинник | 1-1 | Спартак-2 | |
Волгарь | 3-0 | КАМАЗ | |
Енисей | 1-1 | Балтика | |
Тюмень | 0-1 | Сибирь | |
Луч-Энергия | 2-0 | Волга | |
СКА-Энергия | 1-2 | Сокол | |
Арсенал | 0-0 | Торпедо |
27Понедельник
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 4 тур
Томь | 2-3 | Зенит-2 | |
Арсенал | 3-1 | Тосно | |
Волга | 0-0 | СКА-Энергия | |
Сибирь | 2-0 | Луч-Энергия | |
Балтика | 1-1 | Тюмень | |
КАМАЗ | 0-1 | Енисей | |
Спартак-2 | 1-0 | Волгарь | |
Факел | 3-1 | Шинник | |
Байкал | 0-3 | Газовик | |
Торпедо | 0-0 | Сокол |
Август
03Понедельник
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 5 тур
Томь | 1-3 | Арсенал | |
Газовик | 1-0 | Зенит-2 | |
Шинник | 1-0 | Байкал | |
Волгарь | 2-1 | Факел | |
Енисей | 0-4 | Спартак-2 | |
Тюмень | 1-0 | КАМАЗ | |
Луч-Энергия | 2-2 | Балтика | |
СКА-Энергия | 1-1 | Сибирь | |
Сокол | 2-0 | Волга | |
Торпедо | 0-0 | Тосно |
10Понедельник
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 6 тур
Зенит-2 | 2-2 | Шинник | |
Арсенал | 0-3 | Газовик | |
Томь | 3-2 | Тосно | |
Сибирь | 1-3 | Сокол | |
Балтика | 1-0 | СКА-Энергия | |
КАМАЗ | 0-1 | Луч-Энергия | |
Тюмень | 2-0 | Спартак-2 | |
Факел | 0-1 | Енисей | |
Байкал | 3-2 | Волгарь | |
Волга | 1-0 | Торпедо |
17Понедельник
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 7 тур
Газовик | 3-1 | Тосно | |
Шинник | 0-4 | Арсенал | |
Волгарь | 0-3 | Зенит-2 | |
Байкал | 1-0 | Енисей | |
Тюмень | 1-2 | Факел | |
Луч-Энергия | 1-1 | Спартак-2 | |
СКА-Энергия | 4-0 | КАМАЗ | |
Сокол | 1-1 | Балтика | |
Волга | 2-1 | Сибирь | |
Томь | 4-0 | Торпедо |
23Воскресенье
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 8 тур
Зенит-2 | 1-2 | Енисей | |
Арсенал | 1-1 | Волгарь | |
Шинник | 2-1 | Тосно | |
Томь | 1-0 | Газовик | |
Балтика | 0-1 | Волга | |
КАМАЗ | 3-0 | Сокол | |
Спартак-2 | 1-0 | СКА-Энергия | |
Факел | 2-0 | Луч-Энергия | |
Байкал | 0-0 | Тюмень | |
Торпедо | 2-0 | Сибирь |
26Среда
Кубок России. 1/32 финала
Сокол | 1-0 | Газовик |
30Воскресенье
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 9 тур
Тюмень | 2-1 | Зенит-2 | |
Сокол | 2-2 | Спартак-2 |
31Понедельник
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 9 тур
Шинник | 0-1 | Томь | |
Волгарь | 1-0 | Тосно | |
Енисей | 0-2 | Арсенал | |
Луч-Энергия | 1-0 | Байкал | |
СКА-Энергия | 0-1 | Факел | |
Волга | 2-1 | КАМАЗ | |
Сибирь | 1-0 | Балтика | |
Газовик | 2-0 | Торпедо |
Сентябрь
06Воскресенье
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 10 тур
Тосно | 2-2 | Енисей |
07Понедельник
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 10 тур
Зенит-2 | 3-1 | Луч-Энергия | |
Арсенал | 1-2 | Тюмень | |
Томь | 1-1 | Волгарь | |
Газовик | 2-0 | Шинник | |
КАМАЗ | 1-2 | Сибирь | |
Спартак-2 | 1-0 | Волга | |
Факел | 1-0 | Сокол | |
Байкал | 2-3 | СКА-Энергия | |
Торпедо | 1-2 | Балтика |
14Понедельник
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 11 тур
Волгарь | 0-1 | Газовик | |
Енисей | 1-2 | Томь | |
Тюмень | 1-0 | Тосно | |
Арсенал | 1-0 | Луч-Энергия | |
СКА-Энергия | 2-1 | Зенит-2 | |
Сокол | 3-0 | Байкал | |
Волга | 1-0 | Факел | |
Сибирь | 0-0 | Спартак-2 | |
Балтика | 1-2 | КАМАЗ | |
Шинник | 3-0 | Торпедо |
19Суббота
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 12 тур
Зенит-2 | 1-1 | Сокол |
20Воскресенье
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 12 тур
Арсенал | 1-0 | СКА-Энергия | |
Томь | 1-1 | Тюмень | |
Газовик | 1-1 | Енисей | |
Шинник | 3-3 | Волгарь | |
Спартак-2 | 0-1 | Балтика | |
Факел | 2-1 | Сибирь | |
Байкал | 1-0 | Волга | |
Торпедо | 0-0 | КАМАЗ |
21Понедельник
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 12 тур
Тосно | 0-2 | Луч-Энергия |
23Среда
Кубок России. 1/16 финала
Сокол | 2-4 | Анжи |
28Понедельник
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 13 тур
Енисей | 0-0 | Шинник | |
Тюмень | 0-4 | Газовик | |
Луч-Энергия | 0-3 | Томь | |
СКА-Энергия | 0-1 | Тосно | |
Сокол | 1-1 | Арсенал | |
Волга | 2-2 | Зенит-2 | |
Сибирь | 1-0 | Байкал | |
Балтика | 1-1 | Факел | |
КАМАЗ | 0-1 | Спартак-2 | |
Волгарь | 2-0 | Торпедо |
Октябрь
04Воскресенье
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 14 тур
Волгарь | 1-1 | Енисей | |
Арсенал | 1-0 | Волга | |
Зенит-2 | 3-3 | Сибирь | |
Томь | 2-0 | СКА-Энергия | |
Тосно | 1-0 | Сокол | |
Шинник | 1-1 | Тюмень | |
Газовик | 2-0 | Луч-Энергия | |
Факел | 4-1 | КАМАЗ | |
Байкал | 1-0 | Балтика | |
Торпедо | 1-2 | Спартак-2 |
11Воскресенье
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 15 тур
Тюмень | 0-2 | Волгарь | |
Луч-Энергия | 1-1 | Шинник | |
СКА-Энергия | 1-1 | Газовик | |
Сокол | 1-2 | Томь | |
Волга | 1-1 | Тосно | |
Сибирь | 3-0 | Арсенал | |
Балтика | 3-1 | Зенит-2 | |
КАМАЗ | 0-1 | Байкал | |
Спартак-2 | 1-3 | Факел | |
Енисей | 3-1 | Торпедо |
15Четверг
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 16 тур
Зенит-2 | 1-2 | КАМАЗ | |
Арсенал | 1-0 | Балтика | |
Тосно | 0-1 | Сибирь | |
Томь | 1-0 | Волга | |
Газовик | 2-1 | Сокол | |
Шинник | 2-1 | СКА-Энергия | |
Волгарь | 4-1 | Луч-Энергия | |
Енисей | 1-0 | Тюмень | |
Байкал | 1-2 | Спартак-2 | |
Торпедо | 1-2 | Факел |
19Понедельник
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 17 тур
Факел | 3-2 | Байкал | |
СКА-Энергия | 2-1 | Волгарь | |
Сокол | 0-1 | Шинник | |
Волга | 1-3 | Газовик | |
Сибирь | 1-0 | Томь | |
Балтика | 1-3 | Тосно | |
КАМАЗ | 0-1 | Арсенал | |
Спартак-2 | 1-2 | Зенит-2 | |
Луч-Энергия | 2-2 | Енисей | |
Тюмень | 1-0 | Торпедо |
25Воскресенье
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 18 тур
Тосно | 1-2 | КАМАЗ | |
Томь | 2-1 | Балтика | |
Газовик | 2-1 | Сибирь | |
Шинник | 2-1 | Волга | |
Волгарь | 2-0 | Сокол | |
Енисей | 2-0 | СКА-Энергия | |
Тюмень | 1-0 | Луч-Энергия | |
Торпедо | 0-2 | Байкал |
26Понедельник
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 18 тур
Арсенал | 4-1 | Спартак-2 | |
Зенит-2 | 2-4 | Факел |
Ноябрь
01Воскресенье
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 19 тур
Спартак-2 | 3-1 | Тосно | |
Сокол | 1-0 | Енисей | |
Волга | 0-1 | Волгарь | |
СКА-Энергия | 1-0 | Тюмень | |
Факел | 3-1 | Арсенал | |
КАМАЗ | 0-1 | Томь | |
Сибирь | 2-1 | Шинник | |
Балтика | 2-1 | Газовик | |
Байкал | 2-1 | Зенит-2 | |
Луч-Энергия | 0-1 | Торпедо |
08Воскресенье
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 20 тур
Волгарь | 1-0 | Балтика | |
Луч-Энергия | 2-3 | Сокол | |
Байкал | 0-2 | Тосно | |
Арсенал | 2-1 | Зенит-2 | |
Томь | 0-0 | Факел | |
Газовик | 2-0 | Спартак-2 | |
Шинник | 0-2 | КАМАЗ | |
Тюмень | 2-1 | Волга | |
Енисей | 1-0 | Сибирь | |
Торпедо | 0-2 | СКА-Энергия |
15Воскресенье
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 21 тур
Зенит-2 | 2-1 | Тосно | |
Сокол | 2-0 | СКА-Энергия | |
Волга | 1-0 | Луч-Энергия | |
Сибирь | 1-4 | Тюмень | |
Балтика | 0-0 | Енисей | |
Факел | 1-2 | Газовик | |
Спартак-2 | 2-0 | Шинник | |
КАМАЗ | 0-3 | Волгарь | |
Байкал | 1-2 | Томь | |
Торпедо | 1-3 | Арсенал |
20Пятница
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 22 тур
Тосно | 2-3 | Арсенал |
21Суббота
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 22 тур
Шинник | 1-2 | Факел | |
Зенит-2 | 0-0 | Томь | |
Газовик | 2-0 | Байкал | |
СКА-Энергия | 1-1 | Волга | |
Енисей | 2-0 | КАМАЗ | |
Волгарь | 2-1 | Спартак-2 | |
Луч-Энергия | 0-3 | Сибирь | |
Сокол | 0-0 | Торпедо |
25Среда
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 23 тур
Арсенал | 1-2 | Томь | |
Байкал | 0-2 | Шинник | |
Волга | 0-0 | Сокол | |
КАМАЗ | 0-1 | Тюмень | |
Балтика | 3-0 | Луч-Энергия | |
Сибирь | 2-1 | СКА-Энергия | |
Факел | 0-1 | Волгарь | |
Спартак-2 | 2-0 | Енисей | |
Зенит-2 | 1-2 | Газовик | |
Тосно | 1-0 | Торпедо |
29Воскресенье
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 24 тур
Газовик | 4-1 | Арсенал | |
Спартак-2 | 1-1 | Тюмень | |
Шинник | 4-0 | Зенит-2 | |
Енисей | 2-0 | Факел | |
Тосно | 3-1 | Томь | |
СКА-Энергия | 1-1 | Балтика | |
Луч-Энергия | 2-1 | КАМАЗ | |
Волгарь | 3-1 | Байкал | |
Сокол | 2-0 | Сибирь | |
Волга | 0-1 | Торпедо |
2016-й год
Январь
30Суббота
Межсезонье. тов.матч
Евпатория | 1-2 | Сокол |
Февраль
03Среда
Межсезонье. тов.матч
Рубин Ялта | 1-3 | Сокол |
17Среда
Межсезонье. тов.матч
Кафа | 2-3 | Сокол |
20Суббота
Межсезонье. тов.матч
Сокол | 2-2 | Евпатория |
23Вторник
Межсезонье. тов.матч
Сокол | 1-1 | Химки |
Март
02Среда
Межсезонье. тов.матч
Сокол | 3-1 | Солярис |
06Воскресенье
Межсезонье. тов.матч
Сокол | - | Нефтехимик |
11Пятница
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 25 тур
Спартак-2 | - | Луч-Энергия |
12Суббота
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 25 тур
Енисей | - | Байкал | |
Тосно | - | Газовик | |
Факел | - | Тюмень | |
Сибирь | - | Волга | |
КАМАЗ | - | СКА-Энергия | |
Балтика | - | Сокол | |
Зенит-2 | - | Волгарь | |
Арсенал | - | Шинник | |
Торпедо | - | Томь |
16Среда
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 26 тур
Тюмень | - | Байкал | |
Сокол | - | КАМАЗ | |
Волгарь | - | Арсенал | |
Енисей | - | Зенит-2 | |
Тосно | - | Шинник | |
Луч-Энергия | - | Факел | |
СКА-Энергия | - | Спартак-2 | |
Газовик | - | Томь | |
Волга | - | Балтика | |
Сибирь | - | Торпедо |
20Воскресенье
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 27 тур
Арсенал | - | Енисей | |
Томь | - | Шинник | |
Тосно | - | Волгарь | |
Байкал | - | Луч-Энергия | |
Балтика | - | Сибирь | |
Факел | - | СКА-Энергия | |
Спартак-2 | - | Сокол | |
КАМАЗ | - | Волга | |
Зенит-2 | - | Тюмень | |
Торпедо | - | Газовик |
27Воскресенье
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 28 тур
Тюмень | - | Арсенал | |
Сокол | - | Факел | |
Енисей | - | Тосно | |
Волга | - | Спартак-2 | |
Луч-Энергия | - | Зенит-2 | |
Волгарь | - | Томь | |
Сибирь | - | КАМАЗ | |
Шинник | - | Газовик | |
СКА-Энергия | - | Байкал | |
Балтика | - | Торпедо |
Апрель
03Воскресенье
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 29 тур
Спартак-2 | - | Сибирь | |
Луч-Энергия | - | Арсенал | |
Зенит-2 | - | СКА-Энергия | |
КАМАЗ | - | Балтика | |
Газовик | - | Волгарь | |
Факел | - | Волга | |
Томь | - | Енисей | |
Тосно | - | Тюмень | |
Байкал | - | Сокол | |
Торпедо | - | Шинник |
07Четверг
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 30 тур
Балтика | - | Спартак-2 | |
Тюмень | - | Томь | |
Сибирь | - | Факел | |
Луч-Энергия | - | Тосно | |
СКА-Энергия | - | Арсенал | |
Сокол | - | Зенит-2 | |
Волга | - | Байкал | |
Енисей | - | Газовик | |
Волгарь | - | Шинник | |
КАМАЗ | - | Торпедо |
11Понедельник
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 31 тур
Тосно | - | СКА-Энергия | |
Арсенал | - | Сокол | |
Факел | - | Балтика | |
Томь | - | Луч-Энергия | |
Байкал | - | Сибирь | |
Шинник | - | Енисей | |
Зенит-2 | - | Волга | |
Спартак-2 | - | КАМАЗ | |
Газовик | - | Тюмень | |
Торпедо | - | Волгарь |
18Понедельник
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 32 тур
Волга | - | Арсенал | |
Балтика | - | Байкал | |
Тюмень | - | Шинник | |
Луч-Энергия | - | Газовик | |
Енисей | - | Волгарь | |
СКА-Энергия | - | Томь | |
Сибирь | - | Зенит-2 | |
КАМАЗ | - | Факел | |
Сокол | - | Тосно | |
Спартак-2 | - | Торпедо |
21Четверг
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 22 тур
Тюмень | - | Балтика |
25Понедельник
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 33 тур
Томь | - | Сокол | |
Арсенал | - | Сибирь | |
Тосно | - | Волга | |
Факел | - | Спартак-2 | |
Зенит-2 | - | Балтика | |
Шинник | - | Луч-Энергия | |
Волгарь | - | Тюмень | |
Газовик | - | СКА-Энергия | |
Байкал | - | КАМАЗ | |
Торпедо | - | Енисей |
Май
02Понедельник
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 34 тур
СКА-Энергия | - | Шинник | |
Сокол | - | Газовик | |
Сибирь | - | Тосно | |
Волга | - | Томь | |
Балтика | - | Арсенал | |
КАМАЗ | - | Зенит-2 | |
Спартак-2 | - | Байкал | |
Луч-Энергия | - | Волгарь | |
Тюмень | - | Енисей | |
Факел | - | Торпедо |
06Пятница
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 35 тур
Байкал | - | Факел | |
Енисей | - | Луч-Энергия | |
Волгарь | - | СКА-Энергия | |
Шинник | - | Сокол | |
Газовик | - | Волга | |
Томь | - | Сибирь | |
Тосно | - | Балтика | |
Зенит-2 | - | Спартак-2 | |
Арсенал | - | КАМАЗ | |
Торпедо | - | Тюмень |
10Вторник
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 36 тур
Факел | - | Зенит-2 | |
Спартак-2 | - | Арсенал | |
КАМАЗ | - | Тосно | |
Балтика | - | Томь | |
Сибирь | - | Газовик | |
Волга | - | Шинник | |
Сокол | - | Волгарь | |
СКА-Энергия | - | Енисей | |
Луч-Энергия | - | Тюмень | |
Байкал | - | Торпедо |
15Воскресенье
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 37 тур
Енисей | - | Сокол | |
Волгарь | - | Волга | |
Шинник | - | Сибирь | |
Газовик | - | Балтика | |
Томь | - | КАМАЗ | |
Тосно | - | Спартак-2 | |
Арсенал | - | Факел | |
Зенит-2 | - | Байкал | |
Тюмень | - | СКА-Энергия | |
Торпедо | - | Луч-Энергия |
21Суббота
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 38 тур
СКА-Энергия | - | Луч-Энергия | |
Сокол | - | Тюмень | |
Волга | - | Енисей | |
Сибирь | - | Волгарь | |
Балтика | - | Шинник | |
КАМАЗ | - | Газовик | |
Спартак-2 | - | Томь | |
Факел | - | Тосно | |
Байкал | - | Арсенал | |
Торпедо | - | Зенит-2 |
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД-2015/2016
Команда | И | О |
---|---|---|
1. Газовик | 24 | 59 |
2. Томь | 24 | 52 |
3. Арсенал | 24 | 46 |
4. Волгарь | 24 | 44 |
5. Факел | 24 | 41 |
6. Сибирь | 24 | 40 |
7. Спартак-2 | 24 | 38 |
8. Тюмень | 23 | 35 |
9. Сокол | 24 | 34 |
10. Енисей | 24 | 34 |
11. Шинник | 24 | 33 |
12. Балтика | 23 | 31 |
13. Тосно | 24 | 27 |
14. Луч-Энергия | 24 | 25 |
15. Зенит-2 | 24 | 25 |
16. СКА-Энергия | 24 | 24 |
17. Волга | 24 | 23 |
18. Байкал | 24 | 22 |
19. КАМАЗ | 24 | 16 |
20. Торпедо | 24 | 16 |
БОМБАРДИРЫ-2015/2016
Игрок | Лига | Кубок |
---|---|---|
Дегтярев А. | 9 (4) | |
Шевчук С. | 4 | |
Коротаев А. | 3 | 1 |
Радченко А. * | 4 | |
Горбатюк А. | 3 | |
Андреев М. | 2 | |
Столяренко А. | 1 | 1 |
Трусевич М. | 1 | |
Бурченко М. | 1 | |
* - отзаявлены |
Новости | Клуб | Сезон | Матч-центр | Сокол Саратов TV | On-line | Общение | СДЮСШОР "Сокол" |
|
![]() |
|
![]() |
© ПФК "Сокол" Саратов 2000-2015
при использовании материалов с сайта www.sokol-saratov.ru ссылка обязательна