ДНИ РОЖДЕНИЯ
04.04.1977
Владимиров Юрий Александрович
09.04.1973
Шеповалов Дмитрий Вячеславович
14.04.1984
Лозенков Иван Сергеевич
Команда
Анонс
Межсезонье
тов.матч 06.03.2016 13:00
Сокол
Саратов |
- |
Нефтехимик
Нижнекамск |
Турнирная таблица Сезон 2015/2016
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Газовик (Оренбург) | 24 | 19 | 2 | 3 | 46-13 | 59 |
2 | Томь (Томск) | 24 | 16 | 4 | 4 | 41-22 | 52 |
3 | Арсенал (Тула) | 24 | 14 | 4 | 6 | 39-29 | 46 |
4 | Волгарь (Астрахань) | 24 | 13 | 5 | 6 | 38-23 | 44 |
5 | Факел (Воронеж) | 24 | 13 | 2 | 9 | 36-27 | 41 |
6 | Сибирь (Новосибирск) | 24 | 12 | 4 | 8 | 30-26 | 40 |
7 | Спартак-2 (Москва) | 24 | 11 | 5 | 8 | 30-28 | 38 |
8 | Тюмень (Тюмень) | 23 | 10 | 5 | 8 | 23-22 | 35 |
9 | Сокол (Саратов) | 24 | 9 | 7 | 8 | 27-23 | 34 |
10 | Енисей (Красноярск) | 24 | 9 | 7 | 8 | 23-23 | 34 |
11 | Шинник (Ярославль) | 24 | 9 | 6 | 9 | 31-30 | 33 |
12 | Балтика (Калининград) | 23 | 8 | 7 | 8 | 25-23 | 31 |
13 | Тосно (Тосно) | 24 | 8 | 3 | 13 | 27-33 | 27 |
14 | Луч-Энергия (Владивосток) | 24 | 7 | 4 | 13 | 20-36 | 25 |
15 | Зенит-2 (Санкт-Петербург) | 24 | 6 | 7 | 11 | 35-42 | 25 |
16 | СКА-Энергия (Хабаровск) | 24 | 6 | 6 | 12 | 21-26 | 24 |
17 | Волга (Нижний Новгород) | 24 | 8 | 5 | 11 | 17-23 | 23 (-6) |
18 | Байкал (Иркутск) | 24 | 7 | 1 | 16 | 20-36 | 22 |
19 | КАМАЗ (Набережные Челны) | 24 | 5 | 1 | 18 | 15-38 | 16 |
20 | Торпедо (Армавир) | 24 | 3 | 7 | 14 | 9-30 | 16 |
Турнирная сетка Сезон 2015/2016
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Газовик" Оренбург | 4:1 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |||||||
2 | "Томь" Томск | 1:0 | 1:3 | 1:1 | 0:0 | 4:1 | 1:1 | 2:1 | 3:2 | 2:3 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 4:0 | |||||||
3 | "Арсенал" Тула | 0:3 | 1:2 | 1:1 | 4:1 | 1:2 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | |||||||
4 | "Волгарь" Астрахань | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 4:1 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 2:0 | |||||||
5 | "Факел" Воронеж | 1:2 | 1:3 | 3:1 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 3:1 | 2:0 | 3:2 | 4:1 | |||||||||
6 | "Сибирь" Новосибирск | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 1:4 | 1:3 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | |||||||||
7 | "Спартак-2" Москва | 1:0 | 1:0 | 1:3 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 0:1 | 3:1 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | |||||||||
8 | "Тюмень" Тюмень | 0:4 | 0:2 | 1:2 | 0:1 | 2:0 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | ||||||||
9 | "Сокол" Саратов | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 2:2 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 0:0 | ||||||||
10 | "Енисей" Красноярск | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 1:0 | 0:4 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 2:0 | 3:1 | ||||||||
11 | "Шинник" Ярославль | 0:1 | 0:4 | 3:3 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 4:0 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 0:2 | 3:0 | ||||||
12 | "Балтика" Калининград | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | |||||||||
13 | "Тосно" Тосно | 3:1 | 2:3 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 2:2 | 0:2 | 1:2 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | |||||||||
14 | "Луч-Энергия" Владивосток | 0:3 | 0:3 | 1:1 | 2:3 | 2:2 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | ||||||||
15 | "Зенит-2" Санкт-Петербург | 1:2 | 0:0 | 2:2 | 2:4 | 3:3 | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 2:1 | 3:1 | 1:2 | 0:0 | ||||||||
16 | "СКА-Энергия" Хабаровск | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 4:0 | 0:0 | ||||||||
17 | "Волга" Нижний Новгород | 1:3 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 0:0 | 2:1 |
1:0 0:1 |
||||||||
18 | "Байкал" Иркутск | 0:3 | 1:2 | 3:2 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 0:2 | 2:1 | 2:3 | 1:0 | ||||||||
19 | "КАМАЗ" Набережные Челны | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 3:0 | 0:1 | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||||||
20 | "Торпедо" Армавир | 1:3 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 0:2 | 0:2 | 0:0 |