ДНИ РОЖДЕНИЯ
04.04.1977
Владимиров Юрий Александрович
09.04.1973
Шеповалов Дмитрий Вячеславович
14.04.1984
Лозенков Иван Сергеевич
Команда
Анонс
Межсезонье
тов.матч 06.03.2016 13:00
Сокол
Саратов |
- |
Нефтехимик
Нижнекамск |








Только на нашем сайте можно подобрать и купить диплом любого образца и года.
Шоу африканских барабанщиков: игра на барабанах, зажгите на своем празднике
euphoria.biz
Турнирная таблица Сезон 2015 (СДЮСШОР)
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сергиевск (Сергиевск) | 22 | 18 | 3 | 1 | 56-19 | 57 |
2 | Искра (Энгельс) | 22 | 13 | 3 | 6 | 53-34 | 42 |
3 | Динамо-ДЮСШ (Чебоксары) | 22 | 11 | 5 | 6 | 42-23 | 38 |
4 | Нижний Новгород-Олимпиец-ДЮСШ (Нижний Новгород) | 22 | 10 | 4 | 8 | 37-35 | 34 |
5 | Сокол-М (Саратов) | 22 | 10 | 4 | 8 | 51-42 | 34 |
6 | Крылья Советов-М-ЦПФ (Самара) | 22 | 9 | 3 | 10 | 40-42 | 30 |
7 | Димитровград (Димитровград) | 22 | 9 | 2 | 11 | 41-56 | 29 |
8 | Газовик-2 (Оренбург) | 22 | 8 | 5 | 9 | 37-39 | 29 |
9 | Волга-СДЮСШОР-М (Ульяновск) | 22 | 9 | 1 | 12 | 30-47 | 28 |
10 | Сызрань-2003-М (Сызрань) | 22 | 6 | 3 | 13 | 37-57 | 21 |
11 | Зенит-Ижевск-2 (Ижевск) | 22 | 5 | 6 | 11 | 33-43 | 21 |
12 | Академия-Лада-М (Самарская обл.) | 22 | 2 | 5 | 15 | 23-43 | 11 |
Турнирная сетка Сезон 2015 (СДЮСШОР)
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Сергиевск" Сергиевск | 1:2 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 2:2 | 3:0 | 2:0 | 6:2 | 2:0 | |
2 | "Искра" Энгельс | 1:2 | 3:2 | 1:1 | 8:0 | 2:0 | 5:2 | 3:2 | 1:2 | 5:2 | 1:1 | 5:3 | |
3 | "Динамо-ДЮСШ" Чебоксары | 1:2 | 1:2 | 0:0 | 4:1 | 3:0 | 1:2 | 1:1 | 4:1 | 3:0 | 0:0 | 3:1 | |
4 | "Нижний Новгород-Олимпиец-ДЮСШ" Нижний Новгород | 2:3 | 2:1 | 0:4 | 4:2 | 3:2 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 4:0 | 1:0 | 2:1 | |
5 | "Сокол-М" Саратов | 1:2 | 2:2 | 0:0 | 3:2 | 5:1 | 8:0 | 4:0 | 2:0 | 4:0 | 4:0 | 2:2 | |
6 | "Крылья Советов-М-ЦПФ" Самара | 1:1 | 1:4 | 0:2 | 3:2 | 3:2 | 6:1 | 1:2 | 2:4 | 3:0 | 3:2 | 1:0 | |
7 | "Димитровград" Димитровград | 1:1 | 2:1 | 1:3 | 0:2 | 3:1 | 1:3 | 4:0 | 2:3 |
3:2 1:7 |
3:1 | 3:0 | |
8 | "Газовик-2" Оренбург | 0:4 | 1:2 | 2:3 | 3:4 | 4:0 | 2:3 | 1:1 | 5:0 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | |
9 | "Волга-СДЮСШОР-М" Ульяновск | 1:2 | 0:1 | 2:3 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 1:4 | 2:0 | 1:3 | 3:1 | 2:0 | |
10 | "Сызрань-2003-М" Сызрань | 0:7 | 1:0 | 1:3 | 1:3 | 1:5 | 0:0 | 3:4 | 6:1 | 2:0 | 2:2 | ||
11 | "Зенит-Ижевск-2" Ижевск | 1:2 | 4:0 | 2:1 | 4:1 | 1:1 | 1:4 | 4:2 | 0:0 | 5:2 | 2:2 | 1:2 | |
12 | "Академия-Лада-М" Самарская обл. | 0:2 | 2:3 | 0:0 | 2:0 | 2:3 | 0:0 | 1:2 | 0:2 | 0:1 | 3:4 | 1:1 |